Upstreet 5
Ob auf der Strasse, beim schnellen Pendeln, oder einem Abstecher auf einen Feldweg – mit dem Upstreet5 wird E-Mobilität zum Erlebnis! Ein starker Panasonic Motor, die ausgewogene Geometrie sowie stabile 28 Zoll Laufräder mit breiten Reifen bieten Fahrkomfort und Sicherheit. Clevere Innovationen, wie die besonders intuitive Steuerung von Farbdisplay und Antrieb – wahlweise sogar mit vollautomatischer Gangschaltung – und der wartungsarme Riemenantrieb sorgen für uneingeschränkte Freude am Fahren. Das Upstreet5 ist ebenfalls als High-Speed-Version mit einer Tretunterstützung bis 45 km/h erhältlich.
Preis | EUR 3’499.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour NCX, 50 mm |
Motor | Panasonic GX Power |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display |
Antrieb | Kettenantrieb |
Schaltung | Shimano Alivio, 9 speed, 11-34t |
Bremsen | Shimano T401, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-Myc |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 3’499.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour NCX, 50 mm |
Motor | Panasonic GX Power |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display |
Antrieb | Kettenantrieb |
Schaltung | Shimano Nexus Rücktritt, 8 speed |
Bremsen | Shimano T401, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 36L |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-Myc |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 3’999.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schaltung | Shimano Nexus, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX |
Bremsen | Shimano Deore T6000, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-XS |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 4’599.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D1, 3.5″ color display |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schaltung | Shimano Nexus Di2, 8 speed; Gates Carbon Drive CDX |
Bremsen | Shimano Deore T6000, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Alivio HB-MT400, 32h Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-XS |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 3’799.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display Option: FLYER D1, 3.5″ color display (€ 300.00) |
Antrieb | Kettenantrieb |
Schaltung | Shimano Deore, 10 speed, 11-42t |
Bremsen | Shimano Deore T6000, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-XS |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 3’799.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 27.5″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display |
Antrieb | Kettenantrieb |
Schaltung | Shimano Deore, 10 speed, 11-42t |
Bremsen | Shimano MT501, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Alexrims FR30 |
Vorderradnabe | Formula DC71, 32h |
Hinterradnabe | Formula DC38, 32h |
Bereifung | Maxxis Crossmark II 27.5 x 2.25 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-XS |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 4’299.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display Option: FLYER D1, 3.5″ color display (€ 300.00) |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schaltung | Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX Option: Enviolo TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX (€ 300.00) |
Bremsen | Shimano Deore T6000, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Hinterradnabe | Enviolo TR CVP, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-XS |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 4’999.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | bis 45 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D1, 3.5″ color display |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schaltung | Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX Option: Enviolo TR Automatic Integrated; Gates Carbon Drive CDX (€ 300.00) |
Bremsen | Magura MT4e, 203/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Hinterradnabe | Enviolo TR CVP, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-X |
Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 45 |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Mit Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Mit Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Preis | EUR 4’099.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schaltung | Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX |
Bremsen | Shimano Deore T6000, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Hinterradnabe | Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-XS |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 4’599.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display Option: FLYER D1, 3.5″ color display (€ 300.00) |
Antrieb | Kettenantrieb |
Schaltung | Shimano XT, 12 speed, 10-51t |
Bremsen | Shimano XT T8000, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano XT HB-M8010, 32h |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT500, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-X |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 5’299.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | bis 45 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D1, 3.5″ color display |
Antrieb | Kettenantrieb |
Schaltung | Shimano XT, 12 speed, 10-51t |
Bremsen | Magura MT5e, 203/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano XT HB-M8010, 32h |
Hinterradnabe | Shimano FH-MT500, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-X |
Rücklicht | Supernova M99 Tail Light 45 |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Mit Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Mit Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 5’999.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | Bis 25 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D0, 2″ color display Option: FLYER D1, 3.5″ color display (€ 300.00) |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schaltung | Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX Option: Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX (€ 600.00) |
Bremsen | Shimano XT T8000, 180/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano XT HB-M8010, 32h |
Hinterradnabe | Rohloff Speedhub 500/14, 32h |
Bereifung | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pedale | FLYER Wellgo |
Scheinwerfer | B&M IQ-X |
Rücklicht | B&M 2C |
Schutzblech | SunnyWheel 65mm |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Gepäckträger | FLYER Racktime mit Federklappe |
Rückspiegel | Ohne Rückspiegel |
Kennzeichenhalterung | Ohne Kennzeichenhalterung |
Diebstahlschutz | ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss) |
Ladegerät | FLYER Charger 4 A for SIB/STB |
Preis | EUR 6’699.00 Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt. |
Laufradgrösse | 28″ |
Rahmenform |
Einstieg: Tief (Comfort)
Einstieg: Mittel (Mixed)
Einstieg: Hoch (Gents)
|
Rahmenfarbe |
Anthracite Gloss Glacier Blue Gloss Tangerine Orange Matt |
Rahmeneigenschaft | FLYER engineered, hydroformed tubing |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmendetails | Internal cable routing, 135 mm spacing |
Rahmengrössen | S M L XL |
Dämpfer | Ohne Dämpfer |
Gabel | SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate |
Unterstützungsstufen | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus) |
Tretunterstützung | bis 45 km/h |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Akku | FLYER Smart Integrated Battery SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
Zusatzakku | Ohne Zusatzakku |
Display | FLYER D1, 3.5″ color display |
Antrieb | Riemenantrieb |
Schaltung | Rohloff Speedhub, 14 speed; Gates Carbon Drive CDX Option: Rohloff Speedhub, E-14 speed; Gates Carbon Drive CDX (€ 600.00) |
Bremsen | Magura MT5e, 203/180 mm |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Sattel | Selle Royal Ariel |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 mm, 300 (S) / 350 (M-XL) mm |
Felgen | Mach1 M650 |
Vorderradnabe | Shimano XT HB-M8010, 32h |
Hinterradnabe | Rohloff Speedhub 500/14, 32h |
